Poolex Silent Max FI
- Saadavus: Laos
- Mudel: Silent Max FI 35-85 m3
Võimalikud valikud
Basseini soojuspump Poolex Silent Max FI
Poolex Silent Max - Uus tagumise ventilatsiooni tehnoloogia ja ülim vaikus
Poolex Silent Max on horisontaalsete basseini soojuspumpade tippklass, mis toob turule täiesti uue tagumise ventilatsioonitehnoloogia. See muutuva töörežiimiga Full Inverter seade on loodud spetsiaalselt neile, kes hindavad terrassil ja basseini ääres täielikku rahu, sobides suurepäraselt basseinidele mahuga kuni 85 m³.
Miks on Poolex Silent Max unikaalne valik?

Tehnilised andmed ja mudelite võrdlus
| MUDEL | Silent FI 80 | Silent FI 125 | Silent Fi 155 | |
|---|---|---|---|---|
| Soovituslik basseini maht (m³) | 30 - 45 | 50 - 65 | 70 - 85 | |
| Tingimused: Õhk 26°C / Vesi 26°C / Niiskus 80% | Max. väljundvõimsus (kW) | 7.45 | 12.3 | 15 |
| Min. väljundvõimsus (kW) | 2.46 | 2.2 | 2.4 | |
| COP kasutegur | 13.5 ~ 6.1 | 16.5 ~ 6.4 | 16.6 ~ 6.5 | |
| Tingimused: Õhk 15°C / Vesi 26°C / Niiskus 70% | Max. väljundvõimsus (kW) | 6 | 9.05 | 11.2 |
| Min. väljundvõimsus (kW) | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| COP kasutegur | 7.5 ~ 4.6 | 7.2 ~ 4.7 | 7.6 ~ 4.8 | |
| Toiteallikas (Electricity supply) | Mono 230V / 50Hz (Ühefaasiline) | |||
| Kütmise temperatuurivahemik | 15°C kuni 40°C | |||
| Jahutamise temperatuurivahemik | 8°C kuni 28°C | |||
| Töövahemik (Välistemperatuur) | -7°C kuni 43°C | |||
| Maksimaalne võimsus (kW) | 1.38 | 1.83 | 2.62 | |
| Veevoolu hulk (m³/h) | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | |
| Külmaaine (Refrigerant) | R32 | |||
| Seadme suurus (mm) | 870 x 355 x 647 | 975 x 376 x 647 | 1040 x 406 x 747 | |
| Pakendi mõõdud (mm) | 940 x 420 x 802 | 1043 x 440 x 802 | 1147 x 454 x 882 | |
| Müratase 1 m kaugusel (dB(A)) | 37 ~ 49 | 38 ~ 50 | 39 ~ 51 | |
| Müratase 10 m kaugusel (dB(A)) | 19 ~ 28 | 19 ~ 29 | 20 ~ 30 | |
| Kompressori tootja ja tüüp | TOSHIBA Hermetic Rotary DC Inverter | |||
| Funktsioonid (Function) | Auto / Boost / Eco / Heating / Cooling | |||
| Rõhukadu (Load losses - mCE) | 1.1 | |||

Lisa tooted ostukorvi, vali Kassas makseviisiks järelmaks ning autoriseeri end järelmaksu keskkonnas ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil sisse logides.
Näiteks 1490-eurose laenusumma puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 11.90% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 28.00%, kuumakse suurus 59.92 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 1907.52 eurot. Järelmaksu pakub ESTO AS. Vajadusel konsulteerige ESTO AS töötajaga või muu asjatundjaga.














