Poolex Silent Max FI
- Saadavus: Ettetellimisel
- Mudel: Silent Max FI 35-85 m3
Võimalikud valikud
Basseini soojuspump Poolex Silent Max FI
Täielik täisinverter kompressor + ventilaator
Ülimalt vaikne
Stiilne kaasaegne disain
Mõeldud kuni 85m3 basseinide jaoks
Töötab ka -7° kraadi juures
UUS TAGUMINE VENTILATSIOONITEHNOLOOGIA
Silent Maxi töömüra on nii madal, et saate basseini ääres lebades oma sõbrale kõik viimased uudised sosistada.
Muutuva töörežiimiga Full Inverter aitab suuresti kaasa Poolex Silent Maxi vaikusele.
Silent Max on vaiksem kui ükski teine turul olev basseinisoojuspump. Mürataset vähendab veelgi seadme tagaküljele laiendatud ventilatsioon.
Tänu mugavusele, mida selline väljapoole suunatud ventilatsioon toob, võidab soojuspump vaikust ja mis on paigutatud ühtsesse, elegantsesse ja moodsasse korpusesse. Silent Max ei peida end tehnilises ruumis, vaid seda eelistatakse paigaldada avalikult basseini lähedusse tänue moodsale disainile
MUDEL | Silent FI 80 | Silent FI 125 | Silent Fi 155 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Basseini mahtuvus (m3) | 30 - 45 | 50 - 65 | 70 - 85 | |||
Tingimused: Õhk 26°C Vesi 26°C Hygro 80% | Maks. väljundvõimsus (kW) | 7.45 | 12.3 | 15 | ||
Min. väljundvõimsus (kW) | 2,46 | 2,2 | 2,4 | |||
COP | 13,5~6,1 | 16,5~6,4 | 16,6~6,5 | |||
Tingimused*: Õhk 15°C Vesi 26°C Hygro 70% | Max. väljundvõimsus (kW) | 6 | 9,05 | 11,2 | ||
Min. väljundvõimsus (kW) | 1,4 | 1,6 | 1,9 | |||
COP | 7,5~4,6 | 7,2~4,7 | 7,6~4,8 | |||
Electricity supply | Mono 230V/50Hz | |||||
Heating temperature range | 15°C / 40°C | |||||
Cooling temperature range | 8°C / 28°C | |||||
Operating range | -7°C / 43°C | |||||
Max. power (kw) | 1.38 | 1.83 | 2.62 | |||
Flow (m3/h) | 2~4 | 4~6 | 5~7 | |||
Refrigerant | R32 | |||||
Pakend (mm) | 940x420x802 | 1043x440x802 | 1147x454x882 | |||
Suurus (mm) | 870x355x647 | 975x376x647 | 1040x406x747 | |||
Müra tase 1 m(dB(A)) | 37~49 | 38~50 | 39~51 | |||
Müra tase 10 m(dB(A)) | 19~28 | 19~29 | 20~30 | |||
Kompressori tüüp | Hermetic Rotary DC Inverter | |||||
Kompressori tootja | TOSHIBA | |||||
Heat Exchanger | Titanium Twisted Tech© | |||||
Function | Auto / Boost / Eco / Heating / Cooling | |||||
Load losses (mCE) | 1.1 |
Lisa tooted ostukorvi, vali Kassas makseviisiks järelmaks ning autoriseeri end järelmaksu keskkonnas ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil sisse logides.
Näiteks 1490-eurose laenusumma puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 11.90% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 28.00%, kuumakse suurus 59.92 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 1907.52 eurot. Järelmaksu pakub ESTO AS. Vajadusel konsulteerige ESTO AS töötajaga või muu asjatundjaga.