Jetline Selection Fi basseini soojuspump
- Saadavus: Ettetellimisel
- Mudel: Poolex Jetline Selection Fi
Võimalikud valikud
Jetline Selection Fi basseini soojuspump
Uus Poolex Jetline Selection Fi basseini soojuspump on saadaval 5-e võimsusega 7,1-20,1 kW ja sobib kuni 110 m3 suurustele basseinidele.
Tänu Full Inverter-tehnoloogiale suudab see basseini soojuspump muuta mitte ainult kompressori, vaid ka ventilaatori kiirust, et kohandada end täiuslikult vastavalt vajadusele ja seega tõhusalt vähendada elektrienergia tarbimist ja akustilist rõhku.
Tänu oma konstruktsioonile ja laiale hüdrofiilsele alumiiniumist aurustuspinnale töötab Poolex Jetline Selection Fi juba -7 °C välistemperatuuril.
Tänu uuele Twisted Tech© soojusvahetustehnoloogiale, mis koosneb titaanist küttemähisest, tõuseb basseini temperatuur veelgi kiiremini.
MMUDEL | Selection Fi 75 | Selection Fi 95 | Selection Fi 125 | Selection Fi 155 | Selection Fi 210 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basseini mahtuvus (m3) | 30 -45 | 40 - 50 | 45 - 65 | 65 - 80 | 80 - 110 | |
Tingimused: Õhk 26°C Vesi 26°C Hygro 80% | Maks. väljundvõimsus (kW) | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 20.1 |
Min. väljundvõimsus (kW) | 2.04 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.77 | |
Energiatarbimine (kW) | 1.15 | 1.51 | 1.92 | 2.51 | 3.24 | |
COP | 6.2~13.6 | 6.3~14 | 6.2~16.4 | 6.1~16.3 | 6.2~16.5 | |
Tingimused*: Õhk 15°C Vesi 26°C Hygro 70% | Max. väljundvõimsus (kW) | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 10.9 | 14.6 |
Min. väljundvõimsus (kW) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.15 | |
Energia tarbimine (kW) | 1.15 | 1.49 | 1.89 | 2.37 | 3.17 | |
COP | 4.7~6.5 | 4.5~6.6 | 4.6~7.8 | 4.6~7.7 | 4.6~7.9 | |
Electricity supply | Mono 230V/50Hz | |||||
Heating temperature range | 15°C / 40°C | |||||
Cooling temperature range | 8°C / 28°C | |||||
Operating range | -7°C / 43°C | |||||
Max. power (kw) | 1.38 | 1.83 | 2.62 | 2.9 | 4.2 | |
Flow (m3/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | |
Refrigerant | R32 | |||||
Suurus (mm) | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 | |||
Pakend (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 | |||
Müra tase 1 m(dB(A)) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 | |
Müra tase 10 m(dB(A)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 | |
Kompressori tüüp | Hermetic Rotary DC Inverter | |||||
Kompressori tootja | Mitsubishi | |||||
Heat Exchanger | Titanium Twisted Tech© | |||||
Function | Auto / Boost / Eco / Heating / Cooling | |||||
Load losses (mCE) | 1.1 |
Lisa tooted ostukorvi, vali Kassas makseviisiks järelmaks ning autoriseeri end järelmaksu keskkonnas ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil sisse logides.
Näiteks 1490-eurose laenusumma puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 11.90% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 28.00%, kuumakse suurus 59.92 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 1907.52 eurot. Järelmaksu pakub ESTO AS. Vajadusel konsulteerige ESTO AS töötajaga või muu asjatundjaga.